助力中国高端制造业
快速发展
1. 高精度,快响应,良好的操控性和兼容性,完善的功能和专业的技术支持;
2. 适用于高校实验室、半导体IC领域,体积较小的产品的表面清洁与活化。
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 整机规格 | 1300(W)*1300(D)*2200(H)mm+ 50/ - 30mm(包含FFU及报警指示灯等) |
2 | 进出料方式 | 流水线全自动进出料 |
3 | 放电结构 | 真空容式辉光放电 |
4 | 处理温度 | ≤50°C |
5 | 单次处理载板数 | 2片 |
6 | 载板最大尺寸 | (170-270)*(65-85)* (1-5)mm |
7 | 设备产能 | 理论值≥90载板/小时(依据Plasma处理时间15秒计算) |
8 | 净化防护 | 百级FFU净化过滤系统 |
特点 | 1. 高精度,快响应,良好的操控性和兼容性,完善的功能和专业的技术支持; 2. 适用于高校实验室、半导体IC领域,体积较小的产品的表面清洁与活化。 | |
行业 | 适用于摄像头、手机制造、半导体IC领域、硅胶、塑胶、聚合体领域、汽车电子、航空工业等。 | |
应用 | 1. 摄像头、指纹识别行业:软硬结合板的金PAD表面去氧化;IR表面清洗、清洁; 2. 半导体IC领域:COB、COG、COF、ACF工艺,用于打线、焊接前的清洗; 3. 硅胶、塑胶、聚合体领域:硅胶、塑胶、聚合体的表面粗化、刻蚀、活化。 |
查看更多