助力中国高端制造业
快速发展
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 外形尺寸 | 800(长)×450(宽)×650mm(高) |
2 | 工作台面尺寸 | 100×120mm 可调位移:上下50mm, 左右50mm, 前后30mm |
3 | 工作台固定板移动 | 前后150mm,工作台移动:工作台上下伸缩:30mm |
4 | 进样器移动 | 上下100mm, 左右100mm,显微镜移动:前后80mm(微调3mm) |
5 | 试样尺寸 | 100mm(宽)80mm(厚) |
6 | 接触角测量范围 | 0-180°,接触角测量精度:±0.1° |
7 | 显微镜 | 0.75X-4.5X定倍高清显微镜 |
特点 | 1. 数码CMOS摄像机,支持录像/回播,瞬间截图,录像任意电影,单张导出。 2. 测试完成后即可生成测试报告。 | |
行业 | 广泛应用于手机组装、智能穿戴、汽车电子、塑胶喷涂、金属密封、LCD显示玻璃、TP盖板材料、包装印刷等行业。 | |
应用 | 1. TFT - LCD 面板行业:用于测量玻璃面板洁净度与镀膜质量。 2. 半导体产业:可测量晶圆的洁净度,控制 HMDS 的处理,研究 CMP、光阻与显影剂等。 3.材料科学研究:评估材料的疏水性能,研究表面改性对材料润湿性的影响。 |
查看更多